日本の公開データソース早見(ライセンス・API・粒度)
一言まとめ
e-Stat、RESAS、PLATEAU、国土数値情報、気象庁、GTFS、地理院、NDL など、個人開発で使う公開データの提供元・API・商用可否を 1 表にまとめたもの。「公開されている」と「商用で再配布できる」は別。
調査時点: 2026-06。都市数・事業者数・ライセンス条件はその時点のもの。
一覧
| データソース | 提供元 | API | 主な内容 | ライセンス / 商用 |
|---|---|---|---|---|
| e-Stat | 総務省統計局・統計センター | REST(JSON/XML/CSV、登録制) | 国勢調査・就業構造・賃金構造・労働力・CPI・地域メッシュ | 数値は著作権対象外・商用可。クレジット表示必須 |
| RESAS | 内閣府地方創生推進室 | REST(X-API-KEY、登録制) | 人口動態・産業構造・観光・農林水産・医療福祉 | 規約同意要 |
| PLATEAU | 国土交通省 | CityGML(GitHub 配布) | 全国 196 都市の 3D 都市モデル(2024-08 時点) | 国交省著作権下でオープンデータ。周辺 OSS は MIT が多い |
| J-Quants | 日本取引所グループ | REST(プラン制) | 株価四本値・財務・決算予定・指数・先物 | 加工データの可視化配布は禁止。分析手法の公開は可 |
| 国土数値情報 | 国土交通省 | ダウンロード中心 | 行政区域・土地利用・交通網・公共施設・標高メッシュ | データごとに商用可 / 非商用が混在。個別確認必須 |
| 気象庁オープンデータ | 気象庁 | Web DL + API | 降水量・気温・日照・風速・過去観測 | 商用可。出典「気象庁ホームページ」明記 |
| OpenStreetMap | OSMF | API / 各種抽出 | 道路・建物・POI・地形 | ODbL(商用可、配布時シェアアライク) |
| Wikidata | Wikimedia Foundation | SPARQL / REST | 構造化知識グラフ | CC0 |
| 米国センサス | U.S. Census Bureau | REST(1 リクエスト最大 50 変数) | ACS 5 年推計・人口推計 | 米政府著作物(PD 相当) |
| GTFS(バス) | 各事業者 / gtfs-data.jp | 静的 ZIP + リアルタイム | 380 以上の事業者の便数・経路・時刻 | CC BY 4.0 が多数 |
| GTFS(鉄道) | 各事業者 / ODPT | 静的 + リアルタイム | 首都圏中心の限定事業者 | ODPT 基本 / CC BY 4.0 / チャレンジ限定 |
| 国土地理院 地理院タイル・旧版地形図 | 国土地理院 | XYZ タイル(一部) | 空中写真・地形図の複数時代 | タイルは PDL1.0。測量成果の複製配信は承認要 |
| NDL デジタルコレクション | 国立国会図書館 | IIIF Image API | 古典籍・絵図 | 保護期間満了分は自由利用(商用は利用者責任) |
| 農研機構 HABS | 農研機構 | GeoJSON DL | 関東 7 都県の迅速測図(明治初期) | CC BY 2.1 Japan(商用可) |
| David Rumsey | 米・私設 | IIIF | 歴史地図 147,000 点超 | CC 非商用(商用不可) |
読み方
- 「数値は著作権対象外」でも規約は効く。e-Stat はクレジット表示を規約で義務づけている。事実データであることとライセンスを無視できることは別(GTFS のページ参照)。
- 同じ提供元でもデータごとに条件が違う。国土数値情報は商用可と非商用限定が混在するので、使うデータセットごとに確認する。
- 「分析は可、再配布は不可」の型がある。J-Quants は手法の公開は許すが、加工した数値の可視化配布を禁じる。
- API のレートリミットが非公開のものがある(e-Stat)。本番で叩く前に実測する。
関連
更新履歴
- 2026-06-08: 初版(ローカル調査ノート)
- 2026-10-17: Wiki へ移植、概念ページとして再構成
出典
- https://www.e-stat.go.jp/api/
- https://www.e-stat.go.jp/api/en/terms-of-use
- https://opendata.resas-portal.go.jp/
- https://www.mlit.go.jp/plateau/
- https://jpx-jquants.com/ja/spec/data-spec
- http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/other/CommercialUse.html
- https://www.data.jma.go.jp/developer/index.html
- https://www.openstreetmap.org/copyright/ja
- https://www.census.gov/data/developers/data-sets/popest-popproj/popest.html
- https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html
- https://lab.ndl.go.jp/service/tsugidigi/apiinfo/
- https://habs.rad.naro.go.jp/
- https://www.davidrumsey.com/view/georeferenced-maps