サービス別クォータ
無料プランの上限のみ抜粋する。すべて 2026-04-17 時点の公式 Pricing/Limits 由来。数値は確定値だけを載せ、未確定は注記する。
Compute — Workers
| メトリクス | 無料プラン |
|---|---|
| リクエスト数 | 100,000 / 日 |
| CPU 時間 / 呼び出し | 10 ms(固定) |
| メモリ / isolate | 128 MB |
| スクリプト数 / サイズ | 100 / アカウント、3 MB(gzip後) |
| Cron Triggers | 5 / アカウント |
| 外部サブリクエスト | 50 / 呼び出し |
| CF内サブリクエスト | 1,000 / 呼び出し |
有料プランは 2026-02-11 にサブリクエスト上限を撤廃したが、無料は旧制限(外部50・CF内1,000)のまま。CPU も無料は 10ms 固定(有料は最大5分まで拡張可)。
Compute — Pages
| メトリクス | 無料プラン |
|---|---|
| ビルド数 | 500 / 月 |
| 同時ビルド / タイムアウト | 1 / 20分 |
| 帯域幅 | Unmetered(無制限) |
| ファイル数 / 1ファイル上限 | 20,000 / サイト、25 MiB |
| カスタムドメイン | 100 / プロジェクト |
帯域幅は公式に Unmetered。「約20TB で介入」という報告はコミュニティ二次情報で、公式ポリシーではない。Pages Functions のリクエストは Workers クォータに計上される。
Storage — R2
| メトリクス | 無料枠 |
|---|---|
| ストレージ | 10 GB-month / 月(Standard のみ) |
| クラスA操作(書込系) | 1,000,000 / 月 |
| クラスB操作(読取系) | 10,000,000 / 月 |
| egress(下り転送) | 完全無料(全プラン共通) |
Storage — D1 / KV / Durable Objects
| サービス | 主な無料上限 |
|---|---|
| D1 | 行読取 5,000,000/日、行書込 100,000/日、総 5GB、DB 10個(1DB 500MB) |
| Workers KV | 読取 100,000/日、書込/削除/List 各 1,000/日、1GB、同一キー書込 1回/秒 |
| Durable Objects | SQLite バックエンドのみ。リクエスト 100,000/日、実行 13,000 GB-s/日、行読取 5M/日、5GB |
D1 の行読取はスキャンした行数(返した行数ではない)。KV は結果整合で書込後の反映に最大60秒。強整合が要るなら Durable Objects(無料は SQLite のみ)。
AI — Workers AI / Vectorize
| サービス | 主な無料上限 |
|---|---|
| Workers AI | 10,000 Neurons/日(超過時エラー)。別枠で汎用テキスト生成の既定レート制限 300 req/分(プラン非依存) |
| Vectorize | クエリ 30,000,000 次元/月、保存 5,000,000 次元、インデックス無制限 |
| Queues | 10,000 操作/日、メッセージ保持 24時間(64KB ごとに1操作) |
| Hyperdrive | クエリ 100,000/日(キャッシュ済み・未キャッシュ問わず計上) |
Neuron 消費はモデル依存。公式の Neurons/トークン単価から逆算した概算で、Llama 3.2-1b なら約400万トークン/日相当、DeepSeek R1 級だと約22万トークン/日相当まで(入出力比やモデル更新で変動。正確な値は Workers AI Pricing のモデル別単価を参照)。